Resultados Anteriores
Set completo de resultados
Categoría
- ;Marlin
DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
FINAL
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| HAPPY HOUR | 1 | 25 | 525 |
| JENN | 1 | 25 | 525 |
| PIOR ES NADA | 1 | 25 | 525 |
| WHITE MARLIN | 1 | 25 | 525 |
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| HAPPY HOUR | 1 | 25 | 525 |
| WHITE MARLIN | 1 | 25 | 525 |
| JENN | 1 | 25 | 525 |
| PIOR ES NADA | 1 | 25 | 525 |
| CASA DEL GOLFO | 1 | 25 | 525 |
| DON JUAN | 1 | 0 | 500 |
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| JENN | 2 | 50 | 1050 |
| CASA DEL GOLFO | 2 | 50 | 1050 |
| HAPPY HOUR | 1 | 25 | 525 |
| WHITE MARLIN | 1 | 25 | 525 |
| PIOR ES NADA | 1 | 25 | 525 |
| MARLINTINI | 1 | 25 | 525 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 1 | 25 | 525 |
| INTENSITY | 1 | 25 | 525 |
| LA MAKINA | 1 | 25 | 525 |
| DON JUAN | 1 | 0 | 500 |
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| JENN | 2 | 50 | 1050 |
| CASA DEL GOLFO | 2 | 50 | 1050 |
| HAPPY HOUR | 1 | 25 | 525 |
| WHITE MARLIN | 1 | 25 | 525 |
| PIOR ES NADA | 1 | 25 | 525 |
| MARLINTINI | 1 | 25 | 525 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 1 | 25 | 525 |
| INTENSITY | 1 | 25 | 525 |
| LA MAKINA | 1 | 25 | 525 |
| DON JUAN | 1 | 0 | 500 |
DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
FINAL
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| HAPPY HOUR | 1 | 25 | 525 |
| JENN | 1 | 25 | 525 |
| PIOR ES NADA | 1 | 25 | 525 |
| WHITE MARLIN | 1 | 25 | 525 |
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| HAPPY HOUR | 1 | 25 | 525 |
| WHITE MARLIN | 1 | 25 | 525 |
| JENN | 1 | 25 | 525 |
| PIOR ES NADA | 1 | 25 | 525 |
| CASA DEL GOLFO | 1 | 25 | 525 |
| DON JUAN | 1 | 0 | 500 |
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| JENN | 2 | 50 | 1050 |
| CASA DEL GOLFO | 2 | 50 | 1050 |
| HAPPY HOUR | 1 | 25 | 525 |
| WHITE MARLIN | 1 | 25 | 525 |
| PIOR ES NADA | 1 | 25 | 525 |
| MARLINTINI | 1 | 25 | 525 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 1 | 25 | 525 |
| INTENSITY | 1 | 25 | 525 |
| LA MAKINA | 1 | 25 | 525 |
| DON JUAN | 1 | 0 | 500 |
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| JENN | 2 | 50 | 1050 |
| CASA DEL GOLFO | 2 | 50 | 1050 |
| HAPPY HOUR | 1 | 25 | 525 |
| WHITE MARLIN | 1 | 25 | 525 |
| PIOR ES NADA | 1 | 25 | 525 |
| MARLINTINI | 1 | 25 | 525 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 1 | 25 | 525 |
| INTENSITY | 1 | 25 | 525 |
| LA MAKINA | 1 | 25 | 525 |
| DON JUAN | 1 | 0 | 500 |
DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
FINAL
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| HIKO | 1.05 | 25 | 525 |
| MONIQUE | 1 | 0 | 500 |
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| HIKO | 1 | 25 | 525 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 1 | 25 | 525 |
| BITE ME | 1 | 25 | 525 |
| MONIQUE | 1 | 0 | 500 |
| PURA VIDA | 1 | 0 | 500 |
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| HIKO | 1 | 25 | 525 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 1 | 25 | 525 |
| BITE ME | 1 | 25 | 525 |
| MONIQUE | 1 | 0 | 500 |
| PURA VIDA | 1 | 0 | 500 |
| LET IT RIDE | 1 | 0 | 500 |
boat | cantidad | tag | total |
|---|---|---|---|
| HIKO | 1 | 25 | 525 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 1 | 25 | 525 |
| BITE ME | 1 | 25 | 525 |
| MONIQUE | 1 | 0 | 500 |
| PURA VIDA | 1 | 0 | 500 |
| LET IT RIDE | 1 | 0 | 500 |
Categoría
- ;Billfish
DÍA 2
DÍA 3
FINAL
boat | velas | marlin | total |
|---|---|---|---|
| RUMBA | 53 | 0 | 5300 |
| RUNLINE ANDP1 | 34 | 0 | 3400 |
| FINEST KIND | 31 | 0 | 3100 |
| INTENSITY | 25 | 0 | 2500 |
| MONIQUE | 21 | 0 | 2100 |
| CHECHOS | 21 | 0 | 2100 |
| SPINDRIFT | 17 | 0 | 1700 |
| BLOOD MONEY | 17 | 0 | 1700 |
| HAPPY HOUR | 11 | 0 | 1600 |
| CAPITAN HOOK | 10 | 0 | 1000 |
| PIOR ES NADA | 1 | 0 | 600 |
| WHITE MARLIN | 1 | 0 | 600 |
| CASA DEL GOLFO | 5 | 0 | 500 |
| MARLINTINI | 4 | 0 | 400 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 2 | 0 | 200 |
| HI KO | 2 | 0 | 200 |
| PURA VIDA | 1 | 0 | 100 |
| DON JUAN | 1 | 0 | 100 |
| LA MAKINA | 1 | 0 | 100 |
boat | velas | marlin | total |
|---|---|---|---|
| RUMBA | 91 | 0 | 9100 |
| RUNLINE ANDP1 | 69 | 0 | 6900 |
| CHECHOS | 63 | 0 | 6300 |
| FINEST KIND | 58 | 0 | 5800 |
| HAPPY HOUR | 49 | 1 | 5400 |
| INTENSITY | 54 | 0 | 5400 |
| MONIQUE | 50 | 0 | 5000 |
| SPINDRIFT | 47 | 0 | 4700 |
| BLOOD MONEY | 17 | 0 | 1700 |
| CAPITAN HOOK | 13 | 0 | 1300 |
| CASA DEL GOLFO | 6 | 1 | 1100 |
| WHITE MARLIN | 3 | 1 | 800 |
| PIOR ES NADA | 1 | 1 | 600 |
| DON JUAN | 1 | 1 | 600 |
| JENN | 1 | 1 | 600 |
| MARLINTINI | 5 | 0 | 500 |
| HI KO | 4 | 0 | 400 |
| OPEN SEA | 3 | 0 | 300 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 2 | 0 | 200 |
| PURA VIDA | 1 | 0 | 100 |
| LA MAKINA | 1 | 0 | 100 |
boat | velas | punto velas | marlin | punto marlin | total |
|---|---|---|---|---|---|
| RUMBA | 115 | 11500 | 0 | 0 | 11500 |
| RUM LINE ANDP | 114 | 11400 | 0 | 0 | 11400 |
| INTENSITY | 93 | 9300 | 1 | 525 | 9825 |
| CHECHOS | 98 | 9800 | 0 | 0 | 9800 |
| HAPPY HOUR | 89 | 8900 | 1 | 525 | 9425 |
| FINEST KIND ANDP | 91 | 9100 | 0 | 0 | 9100 |
| MONIQUE | 80 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
| SPINDRIFT | 68 | 6800 | 0 | 0 | 6800 |
| CASA DEL GOLFO | 7 | 700 | 2 | 1050 | 1750 |
| BLOOD MONEY | 17 | 1700 | 0 | 0 | 1700 |
| CAPITAN HOOK | 14 | 1400 | 0 | 0 | 1400 |
| JENN | 1 | 100 | 2 | 1050 | 1150 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 6 | 600 | 1 | 525 | 1125 |
| WHITE MARLIN | 5 | 500 | 1 | 525 | 1025 |
| MARLINTINI | 5 | 500 | 1 | 525 | 1025 |
| PIOR ES NADA | 2 | 200 | 1 | 525 | 725 |
| DON JUAN | 2 | 200 | 1 | 500 | 700 |
| LA MAKINA | 1 | 100 | 1 | 525 | 625 |
| HI KO | 5 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| OPEN SEA | 3 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| PURA VIDA | 2 | 200 | 0 | 0 | 200 |
boat | velas | punto velas | marlin | punto marlin | total |
|---|---|---|---|---|---|
| RUMBA | 115 | 11500 | 0 | 0 | 11500 |
| RUM LINE ANDP | 114 | 11400 | 0 | 0 | 11400 |
| INTENSITY | 93 | 9300 | 1 | 525 | 9825 |
| CHECHOS | 98 | 9800 | 0 | 0 | 9800 |
| HAPPY HOUR | 89 | 8900 | 1 | 525 | 9425 |
| FINEST KIND ANDP | 91 | 9100 | 0 | 0 | 9100 |
| MONIQUE | 80 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
| SPINDRIFT | 68 | 6800 | 0 | 0 | 6800 |
| CASA DEL GOLFO | 7 | 700 | 2 | 1050 | 1750 |
| BLOOD MONEY | 17 | 1700 | 0 | 0 | 1700 |
| CAPITAN HOOK | 14 | 1400 | 0 | 0 | 1400 |
| JENN | 1 | 100 | 2 | 1050 | 1150 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 6 | 600 | 1 | 525 | 1125 |
| WHITE MARLIN | 5 | 500 | 1 | 525 | 1025 |
| MARLINTINI | 5 | 500 | 1 | 525 | 1025 |
| PIOR ES NADA | 2 | 200 | 1 | 525 | 725 |
| DON JUAN | 2 | 200 | 1 | 500 | 700 |
| LA MAKINA | 1 | 100 | 1 | 525 | 625 |
| HI KO | 5 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| OPEN SEA | 3 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| PURA VIDA | 2 | 200 | 0 | 0 | 200 |
DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
FINAL
boat | cant | total | |
|---|---|---|---|
| MONIQUE | 9 | 900 | |
| HIKO | 4 | 400 | |
| THE HOOKER | 9 | 900 | |
| KING AND I | 7 | 700 | |
| INTENSITY | 6 | 600 | |
| HAPPY HOUR | 4 | 400 | |
| LET IT RIDE | 4 | 400 | |
| RUMBA | 4 | 400 | |
| CHELITA | 3 | 300 | |
| BITE ME | 2 | 200 | |
| CASA DEL GOLFO | 1 | 100 | |
| GRAND SLAM | 1 | 100 | |
| EL JEFE | 1 | 100 | |
| WHITE MARLIN | 1 | 100 | |
| CHOMBI | 1 | 100 | |
| TUGA TUGA | 1 | 100 | |
| PURA VIDA | 1 | 100 | |
| BABYCLAM | 1 | 100 |
boat | velas | total | |
|---|---|---|---|
| THE HOOKER | 1 | 100 | |
| MONIQUE | 3 | 300 | |
| KING AND I | 6 | 600 | |
| LET IT RIDE | 4 | 400 | |
| INTENSITY | 3 | 300 | |
| HAPPY HOUR | 2 | 200 | |
| RUMBA | 1 | 100 | |
| WHITE MARLIN | 5 | 500 | |
| HIKO | 2 | 200 | |
| CHELITA | 1 | 100 | |
| BABYCLAM | 2 | 200 | |
| DON JUAN | 1 | 100 | |
| CASA DEL GOLFO |
boat | velas | total | |
|---|---|---|---|
| THE HOOKER | 20 | 2,000 | |
| MONIQUE | 11 | 1,100 | |
| KING AND I | 7 | 700 | |
| LET IT RIDE | 3 | 300 | |
| INTENSITY | 2 | 200 | |
| HAPPY HOUR | 4 | 400 | |
| RUMBA | 4 | 400 | |
| WHITE MARLIN | 2 | 200 | |
| HIKO | 1 | 100 | |
| BITE ME | 3 | 300 | |
| EL JEFE | 2 | 200 | |
| CHOMBI | 1 | 100 | |
| TUGA TUGA | 1 | 100 | |
| DON JUAN | 1 | 100 | |
| LIQ-R-BOX | 1 | 100 | |
| LA VIEJA CONFIABLE | 1 | 100 | |
| BIGGIE | 1 | 100 |
boat | velas | total | |
|---|---|---|---|
| THE HOOKER | 30 | 3,000 | |
| MONIQUE | 23 | 2,300 | |
| KING AND I | 20 | 2,000 | |
| LET IT RIDE | 11 | 1,100 | |
| INTENSITY | 7 | 1,100 | |
| HAPPY HOUR | 11 | 1,000 | |
| RUMBA | 5 | 900 | |
| WHITE MARLIN | 10 | 800 | |
| HIKO | 9 | 700 | |
| BITE ME | 8 | 500 | |
| CHELITA | 1 | 400 | |
| EL JEFE | 1 | 300 | |
| BABYCLAM | 4 | 300 | |
| CHOMBI | 3 | 200 | |
| TUGA TUGA | 3 | 200 | |
| DON JUAN | 2 | 200 | |
| CASA DEL GOLFO | 2 | 100 | |
| GRAND SLAM | 2 | 100 | |
| PURA VIDA | 1 | 100 | |
| LIQ-R-BOX | 1 | 100 | |
| LA VIEJA CONFIABLE | 1 | 100 | |
| BIGGIE | 1 | 100 |
Categoría
- ;Funfish
DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
FINAL
boat | peso | total |
|---|---|---|
| TACTICAL | 77.5 | 77.5 |
| MONIQUE | 73 | 73 |
| MARLINTINI | 72.5 | 72.5 |
| HAPPY HOUR | 64 | 64 |
| PIOR ES NADA | 63 | 63 |
| CAPITAN HOOK | 60.5 | 60.5 |
| JENN | 59 | 59 |
| SPINDRIFT | 58 | 58 |
| RUMBA | 57.5 | 57.5 |
| LIQ-R BOX | 57.5 | 57.5 |
| FURIOSO | 57 | 57 |
| CACIQUE | 56 | 56 |
| HI KO | 53 | 53 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 52.5 | 52.5 |
| MONARCA | 48 | 48 |
| RUNLINE ANDP1 | 39.5 | 39.5 |
| PURA VIDA | 33.5 | 33.5 |
| WHITE MARLIN | 33 | 33 |
| OPEN SEA | 33 | 33 |
| LA MAKINA | 22 | 22 |
boat | peso | total |
|---|---|---|
| LIQ-R BOX | 116.5 | 174 |
| MARLINTINI | 98 | 170.5 |
| TACTICAL | 66.5 | 144 |
| SPINDRIFT | 82 | 140 |
| HAPPY HOUR | 65.5 | 129.5 |
| CAPITAN HOOK | 66.5 | 127 |
| CACIQUE | 70.5 | 126.5 |
| FURIOSO | 66 | 123 |
| PIOR ES NADA | 59 | 122 |
| CASA DEL GOLFO | 118.5 | 118.5 |
| RUMBA | 59 | 116.5 |
| JENN | 53 | 112 |
| HI KO | 57.5 | 110.5 |
| MONIQUE | 35 | 108 |
| RUNLINE ANDP1 | 63.5 | 103 |
| OPEN SEA | 64 | 97 |
| INTENSITY | 86 | 86 |
| MONARCA | 37.5 | 85.5 |
| LA MAKINA | 57 | 79 |
| PURA VIDA | 37.5 | 71 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 18 | 70.5 |
| WHITE MARLIN | 33 | 66 |
boat | peso | total |
|---|---|---|
| SPINDRIFT | 209 | 349 |
| MARLINTINI | 116 | 286.5 |
| LIQ-R BOX | 64.5 | 238.5 |
| TACTICAL ANDP | 71.5 | 215.5 |
| CACIQUE | 86 | 212.5 |
| CASA DEL GOLFO | 87.5 | 206 |
| OPEN SEA | 102 | 199 |
| FURIOSO ANDP | 74 | 197 |
| PIOR ES NADA | 68.5 | 190.5 |
| HI KO | 76.5 | 187 |
| JENN | 74 | 186 |
| WHITE MARLIN | 119.5 | 185.5 |
| CAPITAN HOOK | 55.5 | 182.5 |
| MONIQUE | 63 | 171 |
| PURA VIDA | 93.5 | 164.5 |
| HAPPY HOUR | 32 | 161.5 |
| RUM LINE ANDP | 58 | 161 |
| MONARCA | 66 | 151.5 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 73 | 143.5 |
| RUMBA | 18 | 134.5 |
| INTENSITY | 0 | 86 |
| LA MAKINA | 0 | 79 |
boat | peso | total |
|---|---|---|
| SPINDRIFT | 209 | 349 |
| MARLINTINI | 116 | 286.5 |
| LIQ-R BOX | 64.5 | 238.5 |
| TACTICAL ANDP | 71.5 | 215.5 |
| CACIQUE | 86 | 212.5 |
| CASA DEL GOLFO | 87.5 | 206 |
| OPEN SEA | 102 | 199 |
| FURIOSO ANDP | 74 | 197 |
| PIOR ES NADA | 68.5 | 190.5 |
| HI KO | 76.5 | 187 |
| JENN | 74 | 186 |
| WHITE MARLIN | 119.5 | 185.5 |
| CAPITAN HOOK | 55.5 | 182.5 |
| MONIQUE | 63 | 171 |
| PURA VIDA | 93.5 | 164.5 |
| HAPPY HOUR | 32 | 161.5 |
| RUM LINE ANDP | 58 | 161 |
| MONARCA | 66 | 151.5 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 73 | 143.5 |
| RUMBA | 18 | 134.5 |
| INTENSITY | 0 | 86 |
| LA MAKINA | 0 | 79 |
DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
FINAL
boat | peso | total |
|---|---|---|
| CHOMBI | 53 | 53 |
| DON JUAN | 50 | 50 |
| CASA DEL GOLFO | 47.5 | 47.5 |
| OPEN SEA | 46.5 | 46.5 |
| TACTICAL | 35 | 35 |
| FURIOSO | 33.5 | 33.5 |
| THE HOOKER | 32.5 | 32.5 |
| MARLINTINI | 31 | 31 |
| BIGGIE | 30.5 | 30.5 |
| MONIQUE | 30 | 30 |
| CHELITA | 18.5 | 18.5 |
| BABYCLAM | 17 | 17 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 16.5 | 16.5 |
| RUMBA | 16 | 16 |
| INTENSITY | 16 | 16 |
| PURA VIDA | 15.5 | 15.5 |
| GRAND SLAM | 15.5 | 15.5 |
| TUGA TUGA | 15 | 15 |
| HIKO | 15 | 15 |
| LIQ-R-BOX | 15 | 15 |
boat | peso | total |
|---|---|---|
| FURIOSO | 104 | 137.5 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 97 | 113.5 |
| OPEN SEA | 67 | 113.5 |
| GRAND SLAM | 97.5 | 113 |
| CHOMBI | 49.5 | 102.5 |
| DON JUAN | 48.5 | 98.5 |
| TACTICAL | 59.5 | 94.5 |
| CASA DEL GOLFO | 32 | 79.5 |
| THE HOOKER | 33.5 | 66 |
| INTENSITY | 49.5 | 65.5 |
| HAPPY HOUR | 63.5 | 63.5 |
| WHITE MARLIN | 53 | 53 |
| MONIQUE | 20 | 50 |
| HIKO | 34.5 | 49.5 |
| RUMBA | 18 | 34 |
| CHELITA | 15 | 33.5 |
| LIQ-R-BOX | 18 | 33 |
| MARLINTINI | 0 | 31 |
| LA SIRENA | 31 | 31 |
| TUGA TUGA | 15.5 | 30.5 |
| BIGGIE | 0 | 30.5 |
| BABYCLAM | 0 | 17 |
| PURA VIDA | 0 | 15.5 |
boat | peso | total |
|---|
boat | peso | total |
|---|---|---|
| GRAND SLAM | 78.5 | 191.5 |
| FURIOSO | 52.5 | 190 |
| TACTICAL | 71 | 165.5 |
| CHOMBI | 52 | 154.5 |
| LA VIEJA CONFIABLE | 68 | 151 |
| OPEN SEA | 34.5 | 148 |
| CASA DEL GOLFO | 47.5 | 127 |
| DON JUAN | 15.5 | 114 |
| MARLINTINI | 79.5 | 110.5 |
| HIKO | 32.5 | 82 |
| HAPPY HOUR | 16 | 79.5 |
| LA SIRENA | 42 | 73 |
| WHITE MARLIN | 20 | 73 |
| LIQ-R-BOX | 36 | 69 |
| THE HOOKER | 0 | 66 |
| INTENSITY | 0 | 65.5 |
| TUGA TUGA | 33.5 | 64 |
| BIGGIE | 30.5 | 61 |
| PARAISO | 52.5 | 52.5 |
| MONIQUE | 0 | 50 |
| RUMBA | 0 | 34 |
| CHELITA | 0 | 33.5 |
| LET IT RIDE | 30 | 30 |
| BABYCLAM | 0 | 17 |
| PURA VIDA | 0 | 15.5 |